上海市经济信息化委关于发布《2023年度上海市网络安全产业创新攻关成果目录》的通知
有关单位:
为推进本市网络安全产业发展,建设网络安全产业创新高地,根据《上海市经济信息化委关于开展2023年网络安全产业创新攻关成果征集工作的通知》(沪经信软〔2023〕586号),本市组织开展了网络安全产业创新攻关成果申报和评审工作。经相关程序审定,现将《2023年上海市网络安全产业创新攻关成果目录》予以发布。
特此通知。
附件:2023年度上海市网络安全产业创新攻关成果目录
上海市经济和信息化委员会
2023年10月23日
附件
2022年度上海市网络安全产业创新攻关成果目录
类别 | 序号 | 攻关方向 | 企业 | 成果名称 |
基础技术创新 | 1 | 人工智能安全 | 上海戎磐网络科技有限公司 | 面向AI应用场景的数字化安全智能XDR平台 |
2 | 隐私计算 | 瓴羊智能科技有限公司 | 可证安全隐私计算技术及其应用 | |
3 | 新一代数字身份认证 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 面向隐私保护的匿名认证系统 | |
上海宁盾信息科技有限公司 | 宁盾身份目录服务 | |||
4 | 软件供应链安全 | 杭州默安科技有限公司 | 雳鉴SCA | |
上海斗象信息科技有限公司 | 攻击面检测管理平台(APTP) | |||
5 | 云原生安全 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 青藤·云原生全生命周期安全解决方案 | |
6 | 安全访问服务边缘(SASE) | 上海新型互联网交换中心有限责任公司 | SHIXP算力调度平台网数安一体化防护方案 | |
应用技术创新 | 7 | 数据流通安全 | 杭州美创科技股份有限公司 | 敏感数据可信流动管控系统解决方案 |
上海市数字证书认证中心有限公司 | 数字信任服务平台 | |||
8 | 智能工控安全 | 上海安几科技有限公司 | 基于零信任的工业互联网平台可信安全环境创新平台 | |
9 | 金融科技安全 | 蚂蚁智安安全技术(上海)有限公司 | Web3多维智能联合防控反洗钱平台 | |
服务业态创新 | 10 | 安全运营服务(MSS) | 云纷(上海)信息科技有限公司 | MSS安全运营和托管服务 |
上海矢安科技有限公司 | 攻鉴(AS BAS)突破与攻击模拟系统 | |||
上海安恒智慧城市安全技术有限公司 | 托管式安全运营服务MSS运营方案 | |||
11 | 网络安全监管与合规智能化 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 网络安全态势感知通报预警平台 |
通讯地址:北京市海淀区海淀南路甲21号中关村知识产权大厦A座2层206、207室 邮政编码:100080
电话:010-62565314 刘莉 京ICP证16064523号-2 版权所有:北京软件和信息服务业协会
技术支持:中科服 内容支持:鑫网安